| 詢價(jià) | 型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs?min | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | (參考) | ||
|   | 2300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 10.1 | 2.15 | 17 000 | 20 000 | 0.083 |   | 2301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 11.8 | 2.71 | 15 000 | 17 000 | 0.091 | 
|   | 2302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 12.0 | 2.90 | 13 000 | 15 000 | 0.114 |   | 2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 14.4 | 3.55 | 11 000 | 14 000 | 0.156 | 
|   | 2304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.70 | 10 000 | 12 000 | 0.206 |   | 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.1 | 4.70 | 10 000 | 12 000 | 0.201 | 
|   | 2305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.60 | 8 500 | 10 000 | 0.334 |   | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.4 | 6.60 | 8 500 | 10 000 | 0.326 | 
|   | 2306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7 200 | 8 500 | 0.496 |   | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.5 | 8.75 | 7 200 | 8 500 | 0.485 | 
|   | 2307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6 300 | 7 400 | 0.671 |   | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.5 | 11.3 | 6 300 | 7 400 | 0.653 | 
|   | 2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.0 | 13.5 | 5 600 | 6 600 | 0.918 |   | 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.0 | 13.5 | 5 600 | 6 600 | 0.895 | 
|   | 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.0 | 16.7 | 5 000 | 5 900 | 1.23 |   | 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.0 | 16.7 | 5 000 | 5 900 | 1.2 | 
|   | 2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4 600 | 5 400 | 1.63 |   | 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 64.5 | 20.2 | 4 600 | 5 400 | 1.59 | 
|   | 2311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24.0 | 4 200 | 4 900 | 2.1 |   | 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 75.5 | 24.0 | 4 200 | 4 900 | 2.05 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號