| 詢價 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs?min | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | (參考) | ||
|   | 1312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57.0 | 20.8 | 4 100 | 4 800 | 1.96 |   | 1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57.0 | 20.8 | 4 100 | 4 800 | 1.93 | 
|   | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.0 | 22.9 | 3 800 | 4 500 | 2.42 |   | 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.0 | 22.9 | 3 800 | 4 500 | 2.38 | 
|   | 1314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 74.5 | 27.7 | 3 500 | 4 200 | 2.99 |   | 1315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30.0 | 3 300 | 3 900 | 3.55 | 
|   | 1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30.0 | 3 300 | 3 900 | 3.5 |   | 1316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33.0 | 3 100 | 3 600 | 4.17 | 
|   | 1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33.0 | 3 100 | 3 600 | 4.11 |   | 1317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38.0 | 2 900 | 3 400 | 4.96 | 
|   | 1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38.0 | 2 900 | 3 400 | 4.89 |   | 1318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2 700 | 3 200 | 5.78 | 
|   | 1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2 700 | 3 200 | 5.69 |   | 1319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51.0 | 2 600 | 3 000 | 6.69 | 
|   | 1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51.0 | 2 600 | 3 000 | 6.59 |   | 1320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2 400 | 2 900 | 8.3 | 
|   | 1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2 400 | 2 900 | 8.19 |   | 1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 156 | 64.5 | 2 300 | 2 700 | 10 | 
|   | 1322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2 200 | 2 600 | 11.8 |   | 1322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2 200 | 2 600 | 11.7 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號