| 詢價(jià) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs?min | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | (參考) | ||
|   | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 7.25 | 1.62 | 18 000 | 21 000 | 0.058 |   | 1301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.45 | 2.16 | 16 000 | 18 000 | 0.066 | 
|   | 1302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 9.55 | 2.30 | 13 000 | 16 000 | 0.092 |   | 1303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 12.5 | 3.20 | 12 000 | 14 000 | 0.128 | 
|   | 1304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11 000 | 13 000 | 0.16 |   | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.4 | 3.35 | 11 000 | 13 000 | 0.158 | 
|   | 1305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.0 | 5.00 | 9 100 | 11 000 | 0.255 |   | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 18.0 | 5.00 | 9 100 | 11 000 | 0.251 | 
|   | 1306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.30 | 7 700 | 9 100 | 0.383 |   | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 21.3 | 6.30 | 7 700 | 9 100 | 0.377 | 
|   | 1307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6 800 | 8 000 | 0.5 |   | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.85 | 6 800 | 8 000 | 0.492 | 
|   | 1308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.70 | 6 000 | 7 000 | 0.709 |   | 1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.6 | 9.70 | 6 000 | 7 000 | 0.698 | 
|   | 1309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38.0 | 12.7 | 5 400 | 6 300 | 0.953 |   | 1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38.0 | 12.7 | 5 400 | 6 300 | 0.938 | 
|   | 1310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4 900 | 5 800 | 1.2 |   | 1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 43.5 | 14.1 | 4 900 | 5 800 | 1.18 | 
|   | 1311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4 500 | 5 200 | 1.58 |   | 1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 51.5 | 17.9 | 4 500 | 5 200 | 1.56 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)