| 詢價 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs?min | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | (參考) | ||
|   | 2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34.0 | 12.6 | 4 600 | 5 400 | 1.08 |   | 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34.0 | 12.6 | 4 600 | 5 400 | 1.06 | 
|   | 2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4 200 | 5 000 | 1.44 |   | 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4 200 | 5 000 | 1.41 | 
|   | 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 44.0 | 17.1 | 3 900 | 4 600 | 1.52 |   | 2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 3 700 | 4 300 | 1.58 | 
|   | 2215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 44.5 | 17.8 | 3 700 | 4 300 | 1.54 |   | 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 48.5 | 19.9 | 3 400 | 4 000 | 1.99 | 
|   | 2216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 48.5 | 19.9 | 3 400 | 4 000 | 1.95 |   | 2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 58.0 | 23.6 | 3 200 | 3 800 | 2.54 | 
|   | 2217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 58.0 | 23.6 | 3 200 | 3 800 | 2.49 |   | 2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 70.0 | 28.7 | 3 100 | 3 600 | 3.19 | 
|   | 2218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 70.0 | 28.7 | 3 100 | 3 600 | 3.12 |   | 2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.5 | 34.5 | 2 900 | 3 400 | 3.89 | 
|   | 2219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.5 | 34.5 | 2 900 | 3 400 | 3.8 |   | 2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94.0 | 38.5 | 2 700 | 3 200 | 4.65 | 
|   | 2220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 94.0 | 38.5 | 2 700 | 3 200 | 4.54 |   | 2221 | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 109 | 45.0 | 2 600 | 3 100 | 6.07 | 
|   | 2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 124 | 51.5 | 2 500 | 2 900 | 7.1 |   | 2222K | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 124 | 51.5 | 2 500 | 2 900 | 6.94 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號