| 詢價(jià) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | |||||
| d | D | B | rs?min | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | (參考) | ||
|   | 2200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.30 | 1.59 | 19 000 | 23 000 | 0.047 |   | 2201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 7.60 | 1.73 | 17 000 | 20 000 | 0.051 | 
|   | 2202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 7.70 | 1.85 | 15 000 | 18 000 | 0.06 |   | 2203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 9.80 | 2.41 | 13 000 | 16 000 | 0.088 | 
|   | 2204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.30 | 12 000 | 14 000 | 0.14 |   | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 12.6 | 3.30 | 12 000 | 14 000 | 0.137 | 
|   | 2205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 12.3 | 3.45 | 10 000 | 12 000 | 0.157 |   | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 12.3 | 3.45 | 10 000 | 12 000 | 0.153 | 
|   | 2206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.50 | 8 600 | 10 000 | 0.256 |   | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.50 | 8 600 | 10 000 | 0.25 | 
|   | 2207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.5 | 6.60 | 7 500 | 8 800 | 0.392 |   | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.5 | 6.60 | 7 500 | 8 800 | 0.382 | 
|   | 2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.35 | 6 700 | 7 900 | 0.493 |   | 2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.35 | 6 700 | 7 900 | 0.482 | 
|   | 2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.15 | 6 000 | 7 100 | 0.54 |   | 2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.15 | 6 000 | 7 100 | 0.528 | 
|   | 2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.45 | 5 500 | 6 400 | 0.583 |   | 2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.2 | 8.45 | 5 500 | 6 400 | 0.569 | 
|   | 2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.90 | 5 000 | 5 800 | 0.787 |   | 2211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 26.5 | 9.90 | 5 000 | 5 800 | 0.769 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)