| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 疲勞負荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計算系數(shù) | 角圈 | ||||||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型號 | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||||
|   | 340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 156 | 1300 | 1700 | 65 | NU1068MA | 340 | 403 | 455 | 385 | 5 | 5 | 6.5 | 358 | 380 | 389 | 502 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1068 | 7.4 | 21 | 39.5 |   | 340 | 520 | 82 | 1080 | 1760 | 156 | 1300 | 1700 | 68 | NJ1068MA | 340 | 403 | 455 | 385 | 5 | 5 | 6.5 | 358 | 380 | 408 | 502 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1068 | 7.4 | 21 | 39.5 | 
|   | 340 | 620 | 165 | 2640 | 4500 | 365 | 1000 | 1500 | 220 | NU2268MA | 340 | - | 515 | 416 | 6 | 6 | 8 | 366 | 401 | 421 | 594 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - |   | 360 | 540 | 82 | 1100 | 1830 | 163 | 13000 | 1600 | 67.5 | NU1072MA | 360 | 423 | 475 | 405 | 5 | 5 | 6.5 | 378 | 400 | 410 | 522 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1072 | 7.75 | 21 | 39.5 | 
|   | 360 | 650 | 170 | 2920 | 4900 | 400 | 950 | 1400 | 250 | NU2272MA | 360 | - | 542 | 437 | 6 | 6 | 16.7 | 386 | 428 | 442 | 624 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - |   | 380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 170 | 1200 | 1600 | 71 | NU1076MA | 380 | 443 | 495 | 425 | 5 | 5 | 10.8 | 398 | 420 | 430 | 542 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1076 | 8.25 | 21 | 39.5 | 
|   | 380 | 560 | 82 | 1140 | 1930 | 170 | 1200 | 1600 | 73 | NJ1076MA | 380 | 443 | 495 | 425 | 5 | 5 | 10.8 | 398 | 420 | 448 | 542 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1076 | 8.25 | 21 | 39.5 |   | 380 | 680 | 175 | 3140 | 5500 | 440 | 900 | 1600 | 275 | NU2276ECMA | 380 | - | 595 | 451 | 6 | 6 | 8.3 | 406 | 447 | 455 | 654 | 5 | 5 | 0.2 | - | - | - | - | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號