| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 疲勞負荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建議值 | Da 最大 | ra 最大 | ||||
|   | ?360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 224 | 560 | 700 | 27 | NNCF4872CV | 360 | 392 | 412 | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 371 | 388 | 429 | 2 |   | 360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 224 | 560 | 700 | 27 | NNC4872CV | 360 | 392 | 412 | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 371 | 388 | 429 | 2 | 
|   | 360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 224 | 560 | 700 | 27 | NNCL4872CV | 360 | 392 | - | 419.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 371 | - | 429 | 2 |   | 360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 405 | 530 | 670 | 62.1 | NNCF4972CV | 360 | 404 | 436 | 448 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 375 | 398 | 465 | 2.5 | 
|   | 360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 405 | 530 | 670 | 62.1 | NNC4972CV | 360 | 404 | 436 | 448 | 9.4 | 5 | 3 | - | 375 | 398 | 465 | 2.5 |   | 360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 405 | 530 | 670 | 60.8 | NNCL4972CV | 360 | 404 | - | 448 | 9.4 | 5 | 3 | 6 | 375 | - | 465 | 2.5 | 
|   | 360 | 540 | 243 | 4460 | 8650 | 735 | 500 | 630 | 195 | NNCF5072CV | 360 | 412 | 486 | 503 | 9.4 | 5 | 5 | 11 | 383 | 402 | 517 | 4 |   | 380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 45.5 | NNCF4876CV | 380 | 421 | 446 | 455.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 391 | 415 | 469 | 2 | 
|   | 380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 45.5 | NNC4876CV | 380 | 421 | 446 | 455.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 391 | 415 | 469 | 2 |   | 380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 45.5 | NNCL4876CV | 380 | 421 | - | 455.8 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 391 | - | 469 | 2 | 
|   | 380 | 520 | 140 | 2380 | 5700 | 500 | 500 | 630 | 92.4 | NNCF4976CV | 380 | 431 | 468 | 481.35 | 9.4 | 5 | 4 | 7 | 398 | 424 | 502 | 3 |   | 380 | 520 | 140 | 2380 | 5700 | 500 | 500 | 630 | 92.4 | NNC4976CV | 380 | 431 | 468 | 481.35 | 9.4 | 5 | 4 | - | 398 | 424 | 502 | 3 | 
|   | 380 | 520 | 140 | 2380 | 5700 | 500 | 500 | 630 | 92.4 | NNCL4976CV | 380 | 431 | - | 481.4 | 9.4 | 5 | 4 | 7 | 398 | - | 502 | 3 |   | 380 | 560 | 243 | 4680 | 9150 | 735 | 480 | 600 | 200 | NNCF5076CV | 380 | 431 | 504 | 521 | 9.4 | 5 | 5 | 11 | 403 | 420 | 537 | 4 | 
|   | 400 | 500 | 100 | 1420 | 3750 | 325 | 500 | 630 | 46.5 | NNCF4880CV | 400 | 435 | 461 | 470.59 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 411 | 430 | 489 | 2 |   | 400 | 500 | 100 | 1420 | 3750 | 325 | 500 | 630 | 46.5 | NNC4880CV | 400 | 435 | 461 | 470.59 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 411 | 430 | 489 | 2 | 
|   | 400 | 500 | 100 | 1420 | 3750 | 325 | 500 | 630 | 46.5 | NNCL4880CV | 400 | 435 | - | 470.59 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 411 | - | 489 | 2 |   | 400 | 540 | 140 | 2420 | 6000 | 520 | 480 | 600 | 96.5 | NNCF4980CV | 400 | 451 | 488 | 501.74 | 9.4 | 5 | 4 | 7 | 418 | 444 | 522 | 3 | 
|   | 400 | 540 | 140 | 2420 | 6000 | 520 | 480 | 600 | 96.5 | NNC4980CV | 400 | 451 | 488 | 501.74 | 9.4 | 5 | 4 | - | 418 | 444 | 522 | 3 |   | 400 | 540 | 140 | 2420 | 6000 | 520 | 480 | 600 | 96.5 | NNCL4980CV | 400 | 451 | - | 501.7 | 9.4 | 5 | 4 | 7 | 418 | - | 522 | 3 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號