| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | E | b1 | k | r1,2 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建議值 | Da 最大 | ra 最大 | ||||
|   | 240 | 360 | 160 | 2120 | 3900 | 400 | 800 | 1000 | 56 | NNCF5048CV | 240 | 278 | 322 | 335.6 | 9.4 | 5 | 3 | 9 | 255 | 271 | 345 | 2.5 |   | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 132 | 800 | 1000 | 9.7 | NNCF4852CV | 260 | 283 | 297 | 304.2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 270 | 280 | 310 | 2 | 
|   | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 132 | 800 | 1000 | 11 | NNC4852CV | 260 | 283 | 297 | 304.2 | 8 | 4 | 2 | - | 270 | 280 | 310 | 2 |   | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 132 | 800 | 1000 | 9.7 | NNCL4852CV | 260 | 283 | - | 304.2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 270 | - | 310 | 2 | 
|   | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 245 | 750 | 950 | 32 | NNCF4952CV | 260 | 294 | 322 | 331.33 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 271 | 290 | 349 | 2 |   | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 245 | 750 | 950 | 32 | NNC4952CV | 260 | 295 | 321 | 331.33 | 9.4 | 5 | 2.1 | - | 271 | 290 | 349 | 2 | 
|   | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 245 | 750 | 950 | 32 | NNCL4952CV | 260 | 295 | - | 331.33 | 9.4 | 5 | 2.1 | 6 | 271 | - | 349 | 2 |   | 260 | 400 | 190 | 2860 | 5200 | 520 | 700 | 900 | 85.5 | NNCF5052CV | 260 | 304 | 357 | 373.5 | 9.4 | 5 | 4 | 10 | 278 | 297 | 382 | 3 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號