| 詢價(jià) | 型號(hào) | Maximum stroke mm | Number of rows | 主要尺寸和公差 | 額定負(fù)荷 | 重量 (g) | |||||||||||
| dr mm | dr 公差 μm | D mm | D公差 μm | L mm | L 公差 μm | l mm | T mm | t mm | d mm | r mm | 動(dòng)負(fù)荷 C N | 靜負(fù)荷 Co N | |||||
|   | ?ST 6 | 20 | 3 | 6 | +22/+13 | 12 | 0/-11 | 20 | 0/-0.2 | 11.3 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 216 | 147 | 8.9 |   | ST 8 | 24 | 3 | 8 | +22/+13 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/-0.2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 343 | 245 | 15.6 | 
|   | ST 10 | 30 | 3 | 10 | +22/+13 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/-0.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 637 | 461 | 28.8 |   | ST 12 | 32 | 3 | 12 | +27/+16 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/-0.2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1 070 | 813 | 42 | 
|   | ST 16 | 40 | 3 | 16 | +27/+16 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/-0.2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1 180 | 990 | 71 |   | ST 20 | 50 | 3 | 20 | +33/+20 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1 260 | 1 170 | 99 | 
|   | ST 25 | 50 | 3 | 25 | +33/+20 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/-0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 1 330 | 1 330 | 117 |   | ST 30 | 82 | 3 | 30 | +33/+20 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/-0.3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 990 | 3 140 | 205 | 
|   | ST 35 | 92 | 3 | 35 | +41/+25 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/-0.3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 140 | 3 530 | 329 |   | ST 40 | 108 | 3 | 40 | +41/+25 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/-0.3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 4 120 | 4 800 | 516 | 
|   | ST 50 | 138 | 3 | 50 | +41/+25 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 540 | 6 910 | 827 |   | ST 60 | 138 | 3 | 60 | +49/+30 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/-0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 5 980 | 8 230 | 1 240 | 
|   | ST 80 | 132 | 3 | 80 | +49/+30 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 7 840 | 12 200 | 2 050 |   | ST100 | 132 | 3 | 100 | +58/+36 | 130 | 0/-22 | 100 | 0/-0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 8 430 | 14 700 | 2 440 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)