| 詢價(jià) | 公稱軸徑 mm | 尼龍保持架 | 主要尺寸和公差 | 主要尺寸和公差法蘭 | 額定負(fù)荷 | |||||||||||||||||
| LMEF…UU | 重量 (g) | LMEK…UU | 重量 (g) | dr 公差(mm) | dr 公差(μm) | D 公差(mm) | D 公差(μm) | L 公差 (mm) | L 公差 (μm) | Df mm | k (mm) | t (mm) | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | 偏心 (μm) | 垂直度 (μm) | 動負(fù)荷 C N | 靜負(fù)荷 Co N | ||
|   | ?5 | LMEF5UU | 26 | LMEK5UU | 20 | 5 | +8/0 | 12 | 0/-8 | 22 | ?à30 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 |   | 8 | LMEF8UU | 41 | LMEK8UU | 33 | 8 | +8/0 | 16 | 0/-8 | 25 | ?à30 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 265 | 402 | 
|   | 12 | LMEF12UU | 80 | LMEK12UU | 64 | 12 | +8/0 | 22 | 0/-9 | 32 | 0/-200 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4 5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |   | 16 | LMEF16UU | 103 | LMEK16UU | 90 | 16 | +9/-1 | 26 | 0/-9 | 36 | 0/-200 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4 5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 578 | 892 | 
|   | 20 | LMEF20UU | 182 | LMEK20UU | 147 | 20 | +9/-1 | 32 | 0/-11 | 45 | 0/-200 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 862 | 1 370 |   | 25 | LMEF25UU | 335 | LMEK25UU | 295 | 25 | +11/-1 | 40 | 0/-11 | 58 | 0/-300 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 980 | 1 570 | 
|   | 30 | LMEF30UU | 560 | LMEK30UU | 465 | 30 | +11/-1 | 47 | 0/-11 | 68 | 0/-300 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 15 | 1 570 | 2 740 |   | 40 | LMEF40UU | 1 175 | LMEK40UU | 975 | 40 | +13/-2 | 62 | 0/-13 | 80 | 0/-300 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 17 | 17 | 2 160 | 4 020 | 
|   | 50 | LMEF50UU | 1 745 | LMEK50UU | 1 545 | 50 | +13/-2 | 75 | 0/-13 | 100 | 0/-300 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 17 | 17 | 3 820 | 7 940 |   | 60 | LMEF60UU | 3.220 | LMEK60UU | 2 780 | 60 | +13/-2 | 90 | 0/-15 | 125 | 0/-400 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 20 | 20 | 4 700 | 9 800 | 
|   | 80 | LMEF80UU | 6 420 | LMEK80UU | 5 920 | 80 | +16/-4 | 120 | 0/-15 | 165 | 0/-400 | 164 | 136 | 18 | 142 | 11 | 17 | 11.1 | 20 | 20 | 7 350 | 16 000 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號