| 詢價(jià) | 公稱軸徑 mm | 尼龍保持架 | 主要尺寸和公差 | 主要尺寸和公差法蘭 | 額定負(fù)荷 | ||||||||||||||||||
| LMFP…UU | 重量 (g) | LMKP…UU | 重量 (g) | dr 公差(mm) | dr 公差(μm) | D 公差(mm) | D 公差(μm) | L 公差 (mm) | L 公差 (μm) | l mm | Df mm | k (mm) | t (mm) | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | 偏心 (μm) | 垂直度 (μm) | 動(dòng)負(fù)荷 C N | 靜負(fù)荷 Co N | ||
|   | ?6 | LMFP6UU | 24 | LMKP6UU | 18 | 6 | 0/-9 | 12 | 0/-13 | 19 | ±300 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 |   | 8 | LMFP8UU | 37 | LMKP8UU | 29 | 8 | 0/-9 | 15 | 0/-13 | 24 | ±300 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 274 | 392 | 
|   | 10 | LMFP10UU | 72 | LMKP10UU | 52 | 10 | 0/-9 | 19 | 0/-13 | 29 | ±300 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 372 | 549 |   | 12 | LMFP12UU | 76 | LMKP12UU | 57 | 12 | 0/-9 | 21 | 0/-16 | 30 | 0/-200 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 | 
|   | 13 | LMFP13UU | 88 | LMKP13UU | 72 | 13 | 0/-9 | 23 | 0/-16 | 32 | 0/-200 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 510 | 784 |   | 16 | LMFP16UU | 120 | LMKP16UU | 104 | 16 | 0/-9 | 28 | 0/-16 | 37 | 0/-200 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 12 | 774 | 1 180 | 
|   | 20 | LMFP20UU | 180 | LMKP20UU | 145 | 20 | 0/-10 | 32 | 0/-19 | 42 | 0/-200 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 882 | 1 370 |   | 25 | LMFP25UU | 340 | LMKP25UU | 300 | 25 | 0/-10 | 40 | 0/-19 | 59 | 0/-300 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 980 | 1 570 | 
|   | 30 | LMFP30UU | 470 | LMKP30UU | 375 | 30 | 0/-10 | 45 | 0/-19 | 64 | 0/-300 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 15 | 1 570 | 2 740 |   | 35 | LMFP35UU | 650 | LMKP35UU | 560 | 35 | 0/-12 | 52 | 0/-22 | 70 | 0/-300 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 1 670 | 3 140 | 
|   | 40 | LMFP40UU | 1 060 | LMKP40UU | 880 | 40 | 0/-12 | 60 | 0/-22 | 80 | 0/-300 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 2 160 | 4 020 |   | 50 | LMFP50UU | 2 200 | LMKP50UU | 2 000 | 50 | 0/-12 | 80 | 0/-22 | 100 | 0/-300 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 20 | 3 820 | 7 940 | 
|   | 60 | LMFP60UU | 3 000 | LMKP60UU | 2 560 | 60 | 0/-15 | 90 | 0/-25 | 110 | 0/-300 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 4 700 | 10 000 | 
          
| 軸承型號(hào): | ||
| 公稱軸徑 mm: | ||
| LMFP…UU: | ||
| 重量 (g): | ||
| LMKP…UU: | ||
| 重量 (g): | ||
| dr 公差(mm): | ||
| dr 公差(μm): | ||
| D 公差(mm): | ||
| D 公差(μm): | ||
| L 公差 (mm): | ||
| L 公差 (μm): | ||
| l mm: | ||
| Df mm: | ||
| k (mm): | ||
| t (mm): | ||
| Dp mm: | ||
| X mm: | ||
| Y mm: | ||
| Z mm: | ||
| 偏心 (μm): | ||
| 垂直度 (μm): | ||
| 動(dòng)負(fù)荷 C N: | ||
| 靜負(fù)荷 Co N: | ||
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)