| 詢價 | 公稱軸徑 mm | 尼龍保持架 | 主要尺寸和公差 | 主要尺寸和公差法蘭 | 額定負(fù)荷 | ||||||||||||||||||
| LMFM..LUU | 重量 (g) | LMEKM..LUU | 重量 (g) | dr 公差(mm) | dr 公差(μm) | D 公差(mm) | D 公差(μm) | L 公差 (mm) | L 公差 (μm) | l mm | Df mm | k (mm) | t (mm) | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm | 偏心 (μm) | 垂直度 (μm) | 動負(fù)荷 C N | 靜負(fù)荷 Co N | ||
|   | ?6 | LMFM6LUU | 31 | LMKM6LUU | 25 | 6 | 0/-10 | 12 | 0/-13 | 35 | ?à30 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 |   | 8 | LMFM8LUU | 51 | LMKM8LUU | 43 | 8 | 0/-10 | 15 | 0/-13 | 45 | ?à30 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 431 | 784 | 
|   | 10 | LMFM10LUU | 98 | LMKM10LUU | 78 | 10 | 0/-10 | 19 | 0/-13 | 55 | ?à30 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 588 | 1 100 |   | 12 | LMFM12LUU | 110 | LMKM12LUU | 90 | 12 | 0/-10 | 21 | 0/-16 | 57 | 0/-300 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 
|   | 13 | LMFM13LUU | 130 | LMKM13LUU | 108 | 13 | 0/-10 | 23 | 0/-16 | 61 | 0/-300 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 |   | 16 | LMFM16LUU | 190 | LMKM16LUU | 165 | 16 | 0/-10 | 28 | 0/-16 | 70 | 0/-300 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1 230 | 2 350 | 
|   | 20 | LMFM20LUU | 260 | LMKM20LUU | 225 | 20 | 0/-12 | 32 | 0/-19 | 80 | 0/-300 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 400 | 2 740 |   | 25 | LMFM25LUU | 540 | LMKM25LUU | 500 | 25 | 0/-12 | 40 | 0/-19 | 112 | 0/-400 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 560 | 3 140 | 
|   | 30 | LMFM30LUU | 680 | LMKM30LUU | 590 | 30 | 0/-12 | 45 | 0/-19 | 123 | 0/-400 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2 490 | 5 490 |   | 35 | LMFM35LUU | 1 020 | LMKM35LUU | 930 | 35 | 0/-15 | 52 | 0/-22 | 135 | 0/-400 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2 650 | 6 270 | 
|   | 40 | LMFM40LUU | 1 570 | LMKM40LUU | 1 380 | 40 | 0/-15 | 60 | 0/-22 | 151 | 0/-400 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 3 430 | 8 040 |   | 50 | LMFM50LUU | 3 600 | LMKM50LUU | 3 400 | 50 | 0/-15 | 80 | 0/-22 | 192 | 0/-400 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 6 080 | 15 900 | 
|   | 60 | LMFM60LUU | 4 500 | LMKM60LUU | 4 060 | 60 | 0/-20 | 90 | 0/-25 | 209 | 0/-400 | 95.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7 550 | 20 000 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號