| 詢價 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 額定負荷 | 重量 (g) | 加長型 | 額定負荷 | 重量 (g) | 短型 | 額定負荷 | 重量 (g) | 尺寸 (mm) | |||||||||||||||||||||
| 型號 | 內(nèi)裝軸承 | 動負荷 C N | 靜負荷 Co N | 型號 | 內(nèi)裝軸承 | 動負荷 C N | 靜負荷 Co N | 型號 | 內(nèi)裝軸承 | 動負荷 C N | 靜負荷 C N | 軸徑 | 通用尺寸(mm) h | 通用尺寸(mm) D | 通用尺寸(mm) W | 通用尺寸(mm) H | 通用尺寸(mm) G | 通用尺寸(mm) A | 通用尺寸(mm) J | 通用尺寸(mm) E | 通用尺寸(mm) S1×I | 通用尺寸(mm) S2 | SC…UU K | SC…UU L | SC…LUU Kl | SC…LUU Ll | SC…SUU Ls | ||||
|   | ?SCE8UU | LME8UU | 260 | 400 | 60 | SCE8LUU | 2×LME8UU | 410 | 800 | 98 | SCE8SUU | LME8UU | 260 | 400 | 40 | φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | φ3.4 | 18 | 30 | 42 | 58 | 14.4 |   | SCE12UU | LME12UU | 410 | 590 | 118 | SCE12LUU | 2×LME12UU | 650 | 1 180 | 232 | SCE12SUU | LME12UU | 410 | 590 | 82 | φ12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 55 | M5×10 | φ4.3 | 26 | 39 | 64 | 77 | 20.3 | 
|   | SCE16UU | LME16UU | 770 | 1 170 | 180 | SCE16LUU | 2×LME16UU | 1 230 | 2 340 | 360 | SCE16SUU | LME16UU | 770 | 1 170 | 122 | φ16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | φ4.3 | 34 | 44 | 79 | 89 | 22.3 |   | SCE20UU | LME20UU | 860 | 1 370 | 245 | SCE20LUU | 2×LME20UU | 1 370 | 2 740 | 490 | SCE20SUU | LME20UU | 860 | 1 370 | 176 | φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | φ5.2 | 40 | 53 | 90 | 106 | 28.3 | 
|   | SCE25UU | LME25UU | 980 | 1 560 | 550 | SCE25LUU | 2×LME25UU | 1 560 | 3 120 | 1 100 | SCE25SUU | LME25UU | 980 | 1 560 | 400 | φ25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | φ6.8 | 50 | 67 | 119 | 136 | 40.4 |   | SCE30UU | LME30UU | 1 560 | 2 740 | 760 | SCE30LUU | 2×LME30UU | 2 490 | 5 480 | 1 525 | SCE30SUU | LME30UU | 1 560 | 2 740 | 570 | φ30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | φ6.8 | 58 | 76 | 132 | 154 | 48.4 | 
|   | SCE40UU | LME40UU | 2 150 | 4 010 | 1 700 | SCE40LUU | 2×LME40UU | 3 440 | 8 020 | 3 400 | SCE40SUU | LME40UU | 2 150 | 4 010 | 1 320 | φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | φ8.6 | 60 | 90 | 150 | 180 | 56.4 |   | SCE50UU | LME50UU | 3 820 | 7 930 | 2 950 | SCE50LUU | 2×LME50UU | 6 110 | 15 860 | 5 920 | SCE50SUU | LME50UU | 3 820 | 7 930 | 1 900 | φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 24 | 100 | 11 | M10×25 | φ8.6 | 80 | 110 | 200 | 230 | 72.3 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機官網(wǎng)
手機官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號