| 詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
| Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
|   | BK1414 RS | 14.1 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 11000 |   | BK1514 RS | 14.4 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 10000 | 
|   | BK1614 RS | 15.3 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |   | BK2018 RS | 24.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 7800 | 
|   | BK2518 RS | 35.3 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 |   | HK0810 RS | 2.9 | 8 | 12 | 10 | 2250 | 2100 | 19000 | 
|   | HK0812 2RS | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 2250 | 2100 | 19000 |   | HK1012 RS | 4.2 | 10 | 14 | 12 | 4100 | 5000 | 19000 | 
|   | HK1014 2RS | 5.2 | 10 | 14 | 14 | 4100 | 5000 | 15000 |   | HK1214 RS | 10.7 | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7000 | 15000 | 
|   | HK1216 2RS | 11.5 | 12 | 18 | 16 | 6100 | 7000 | 12000 |   | HK13x19x12RS | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 | 
|   | HK1414 RS | 12 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 13000 |   | HK1416 2RS | 14 | 14 | 20 | 16 | 6100 | 7500 | 11000 | 
|   | HK1514 RS | 12.6 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 11000 |   | HK1516 2RS | 14.3 | 15 | 21 | 16 | 6800 | 8800 | 10000 | 
|   | HK1518 RS | 16 | 15 | 21 | 18 | 9500 | 11400 | 10000 |   | HK1520 2RS | 18 | 15 | 21 | 20 | 9500 | 11400 | 10000 | 
|   | HK1614 RS | 15.1 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |   | HK1616 2RS | 15.1 | 16 | 22 | 16 | 7200 | 9200 | 10000 | 
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號
微信公眾號