| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ | d2 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |||
|   | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | - | 16000 | 0.0082 | 61803-2RS1 | - | 17 | - | 19.3 | 24.1 | 0.3 | 19 | 19.2 | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 |   | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50000 | 26000 | 0.018 | 61903-2Z | - | 17 | 20.4 | - | 27.8 | 0.3 | 19 | - | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 | 
|   | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50000 | 26000 | 0.018 | 61903-2RZ | - | 17 | 20.4 | - | 27.8 | 0.3 | 19 | - | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 |   | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | - | 14000 | 0.018 | 61903-2RS1 | - | 17 | - | 19.4 | 27.8 | 0.3 | 19 | 19.3 | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 | 
|   | 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.032 | *16003-2Z | - | 17 | 22.7 | - | 31.2 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.02 | 14 |   | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.039 | *6003-2Z | *6003-Z | 17 | 23 | - | 31.4 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 | 
|   | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.039 | *6003-2RSL | *6003-RSL | 17 | - | 20.7 | 31.4 | 0.3 | 19 | 20.5 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |   | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | - | 13000 | 0.039 | *6003-2RSH | *6003-RSH | 17 | - | 20.7 | 31.4 | 0.3 | 19 | 20.5 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 | 
|   | 17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 0.137 | - | 13000 | 0.052 | 63003-2RS1 | - | 17 | 23 | - | 31.4 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |   | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2Z | *6203-Z | 17 | 24.5 | - | 35 | 0.6 | 21.2 | - | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 
|   | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2RSL | *6203-RSL | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |   | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | - | 12000 | 0.065 | *6203-2RSH | *6203-RSH | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 
|   | 17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | - | 12000 | 0.083 | 62203-2RS1 | - | 17 | 24.5 | - | 35 | 0.6 | 21.2 | - | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |   | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2Z | *6303-Z | 17 | 26.5 | - | 39.7 | 1 | 22.6 | - | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | 
|   | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2RSL | *6303-RSL | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |   | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | - | 11000 | 0.12 | *6303-2RSH | *6303-RSH | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | 
|   | 17 | 47 | 19 | 13.5 | 6.55 | 0.275 | - | 11000 | 0.15 | 62303-2RS1 | - | 17 | 26.5 | - | 39.7 | 1 | 22.6 | - | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)