| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | ||||
|   | 105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 1.7 | 9500 | 5600 | 0.87 | 61921 | 105 | 118 | 132 | - | 1.1 | 111 | 139 | 1 | 0.02 | 17 |   | 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 1.86 | 8500 | 5300 | 1.2 | *16021 | 105 | 123 | 142 | - | 1 | 110 | 155 | 1 | 0.02 | 16 | 
|   | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 1.6 | *6021 | 105 | 123 | 143 | 147 | 2 | 116 | 149 | 2 | 0.025 | 16 |   | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 3.7 | *6221 | 105 | 131 | 163 | 167 | 2.1 | 117 | 178 | 2 | 0.025 | 14 | 
|   | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 4000 | 8.25 | 6321 | 105 | 142 | 188 | - | 3 | 119 | 211 | 2.5 | 0.03 | 13 |   | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 5600 | 0.3 | 61822 | 110 | 119 | 131 | - | 1 | 115 | 135 | 1 | 0.015 | 14 | 
|   | 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 1.66 | 9000 | 5600 | 0.9 | 61922 | 110 | 123 | 137 | - | 1.1 | 116 | 144 | 1 | 0.02 | 17 |   | 110 | 170 | 19 | 60.2 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 1.45 | *16022 | 110 | 130 | 150 | - | 1 | 115 | 165 | 1 | 0.02 | 16 | 
|   | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.4 | 8000 | 5000 | 1.95 | *6022 | 110 | 129 | 151 | 155 | 2 | 119 | 161 | 2 | 0.025 | 16 |   | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 4.35 | *6222 | 110 | 138 | 172 | 177 | 2.1 | 122 | 188 | 2 | 0.025 | 14 | 
|   | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 9.55 | 6322 | 110 | 150 | 200 | - | 3 | 124 | 226 | 2.5 | 0.03 | 13 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)