| 詢價(jià) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 疲勞負(fù)荷極限 Pu | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 質(zhì)量 kg | 型號(hào) | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
| d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | ||||
|   | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | *628 | 8 | 14.5 | 19.8 | 20.6 | 0.3 | 10.4 | 21.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |   | 9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 | 9 | 11.1 | 15 | - | 0.2 | 10.4 | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 
|   | 9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 | 9 | 12 | 17 | 17.9 | 0.3 | 11 | 18 | 0.3 | 0.02 | 11 |   | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | *609 | 9 | 14.4 | 19.8 | 21.2 | 0.3 | 11 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | 
|   | 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | *629 | 9 | 14.8 | 21.2 | 22.6 | 0.3 | 11.4 | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |   | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 | 10 | 12.6 | 16.4 | - | 0.3 | 12 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 
|   | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | 61900 | 10 | 13 | 18.1 | 19 | 0.3 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 |   | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | *6000 | 10 | 14.8 | 21.2 | 22.6 | 0.3 | 12 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 
|   | 10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 | 10 | 16.7 | 23.4 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 23.8 | 0.3 | 0.025 | 13 |   | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200 | 10 | 17 | 23.2 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 
|   | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | *6300 | 10 | 17.5 | 26.9 | 28.7 | 0.6 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
 
            Copyright ? 2018
             無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
              技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng) 
             ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)  
              
            
  手機(jī)官網(wǎng)
手機(jī)官網(wǎng)
  微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)