| 詢價 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 疲勞負荷極限 Pu | 額定轉速 r/min | 質量 kg | 型號 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||
| d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速1) | 軸承開式 | 一側帶防塵蓋 | 兩側帶防塵蓋 | d | d1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |||
|   | ?90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4500 | 2.35 | 218 | 218-Z | 218-2Z | 90 | 110 | 143 | 2 | 99 | 151 | 2 |   | 90 | 190 | 43 | 157 | 160 | 5.7 | 6300 | 4000 | 5.4 | 318 | 318-Z | 318-2Z | 90 | 119 | 164 | 3 | 103 | 177 | 2.5 | 
|   | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4300 | 2.7 | 219 | 219-Z | 219-2Z | 95 | 117 | 152 | 2.1 | 106 | 159 | 2 |   | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 3.45 | 220 | 220-Z | 220-2Z | 100 | 123 | 160 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | 
          
| 軸承型號: | ||
| d: | mm | |
| D: | mm | |
| B: | mm | |
| 動態(tài) C: | kN | |
| 靜態(tài) Co: | kN | |
| 疲勞負荷極限 Pu: | ||
| 參考轉速: | r/min | |
| 極限轉速1): | r/min | |
| 質量 kg: | ||
| 軸承開式: | ||
| 一側帶防塵蓋: | ||
| 兩側帶防塵蓋: | ||
| d: | mm | |
| d1 ~: | ||
| D2 ~: | ||
| r1,2 最?。?/td> | ||
| da 最小: | mm | |
| Da 最大: | ||
| ra 最大: | ||
請留下您的聯系方式,我們會在24小時內與您回復!